Nubia Red Magic 3

Out of stock
Quad Camera Speedster
From Rs.152,944.00

| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 30(2300), 66(1700/2100) – Global | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – EU | ||
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) – NA | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2019, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, May |
| BODY | Dimensions | 171.7 x 78.5 x 9.7 mm (6.76 x 3.09 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 215 g (7.58 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| RGB light panel (on the back) Pressure sensitive zones Built-in cooling fan |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.65 inches, 108.6 cm2Â (~80.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~388 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
| DCI-P3 100% 90Hz |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); Redmagic 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS3.0 |
| MAIN CAMERA | Single | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4320p@15fps, 2160p@30/60fps, 1920fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 2.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| DTS XU1tra sound 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; accessory connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W Quick Charge 4+ |
| MISC | Colors | Black, Red, Camouflage, Red/Blue |
|---|---|---|
| Models | NX629J | |
| Price | $ 469.00 |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 5904 / Basemark OS II 2.0: 5239 Basemark X: 47540 |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 73dB / Ring 86dB | |
| Audio quality | Noise -96.0dB / Crosstalk -92.4dB | |
| Battery life |
Endurance rating 112h
|